| MOQ: | 5 τόνοι |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | σύμφωνα με την προδιαγραφή και την ποσότητα |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 50, ΑΜ 000 το χρόνο |
| Αριθ. | Προδιαγραφή (χιλ.) |
| 1 | 16 * 1,5 * 0,30 (πρόσφατα αναπτυγμένος) |
| 2 | 16 * 1,4 * 0,30 (πρόσφατα αναπτυγμένος) |
| 3 | 40 * 2,0 * 0,30 |
| 4 | 16 * 2,0 * 0,26 |
| 5 | 16 * 2,0 * 0,28 |
| 6 | 16 * 2,0 * 0,30 |
| 7 | 18 * 2,0 * 0,30 |
| 8 | 22 * 2,0 * 0,30 |
| 9 | 22.5 * 1,5 * 0,30 |
| 10 | 26 * 2,0 * 0,30 |
| 11 | 26 * 2,0 * 0,32 |
| 12 | 32 * 2,0 * 0,30 |
| 13 | 32 * 2,0 * 0,32 |
| 14 | 32 * 2,0 * 0,35 |
![]()
| MOQ: | 5 τόνοι |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | σύμφωνα με την προδιαγραφή και την ποσότητα |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 50, ΑΜ 000 το χρόνο |
| Αριθ. | Προδιαγραφή (χιλ.) |
| 1 | 16 * 1,5 * 0,30 (πρόσφατα αναπτυγμένος) |
| 2 | 16 * 1,4 * 0,30 (πρόσφατα αναπτυγμένος) |
| 3 | 40 * 2,0 * 0,30 |
| 4 | 16 * 2,0 * 0,26 |
| 5 | 16 * 2,0 * 0,28 |
| 6 | 16 * 2,0 * 0,30 |
| 7 | 18 * 2,0 * 0,30 |
| 8 | 22 * 2,0 * 0,30 |
| 9 | 22.5 * 1,5 * 0,30 |
| 10 | 26 * 2,0 * 0,30 |
| 11 | 26 * 2,0 * 0,32 |
| 12 | 32 * 2,0 * 0,30 |
| 13 | 32 * 2,0 * 0,32 |
| 14 | 32 * 2,0 * 0,35 |
![]()