| MOQ: | 5 τόνοι |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | σύμφωνα με την προδιαγραφή και την ποσότητα |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 50, ΑΜ 000 το χρόνο |
1.Application:
Ο σωλήνας κλεψυδρών αργιλίου μας που χρησιμοποιείται ευρέως για το βαρύ φορτηγό ή τον πλαϊνό ανταλλάκτη θερμότητας οχημάτων
2.Thickness σειρά:
0.225mm
3.Alloy κράτη:
Σύμφωνα με τα αιτήματα των πελατών, κάτω από την προδιαγραφή για την αναφορά σας.
| Περιγραφή | Πυρήνας | Ντυμένο 1 | Ντυμένα 2 |
| Κράτη κραμάτων | 3003 | 4343 | 4343 |
| 3005 | 4343 | 4343 |
4.Common προδιαγραφή σωλήνων:
| Αριθ. | Περιγραφή | Προδιαγραφή (W*H*T) χιλ. | Προδιαγραφή (W*H*T) χιλ. |
| 1 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()
| MOQ: | 5 τόνοι |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | σύμφωνα με την προδιαγραφή και την ποσότητα |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 50, ΑΜ 000 το χρόνο |
1.Application:
Ο σωλήνας κλεψυδρών αργιλίου μας που χρησιμοποιείται ευρέως για το βαρύ φορτηγό ή τον πλαϊνό ανταλλάκτη θερμότητας οχημάτων
2.Thickness σειρά:
0.225mm
3.Alloy κράτη:
Σύμφωνα με τα αιτήματα των πελατών, κάτω από την προδιαγραφή για την αναφορά σας.
| Περιγραφή | Πυρήνας | Ντυμένο 1 | Ντυμένα 2 |
| Κράτη κραμάτων | 3003 | 4343 | 4343 |
| 3005 | 4343 | 4343 |
4.Common προδιαγραφή σωλήνων:
| Αριθ. | Περιγραφή | Προδιαγραφή (W*H*T) χιλ. | Προδιαγραφή (W*H*T) χιλ. |
| 1 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()