| MOQ: | 5 τόνος |
| τιμή: | Negociable |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 800,000 το χρόνο |
5052 υψηλής αντοχής σπείρα αργιλίου κραμάτων αλουμινίου φύλλων αργιλίου
1. Περιγραφή
Τα φύλλα/τα πιάτα/οι σπείρες αργιλίου μας χρησιμοποιούνται ευρέως για το αυτοκινητικό και νέο ενεργειακό όχημα. Όπως το αυτόματο πλαίσιο σωμάτων, τα φύλλα σωμάτων, πόρτες, δομικά μέρη, οι φωτεινές λουρίδες, ηλεκτρική κάλυψη μπαταριών οχημάτων, ηλεκτρική περίπτωση μπαταριών αυτοκινήτων, θερμικό σάβανο, πιάτο πενταλιών, σκουπίζουν τη συμπληρωματική, σφραγίζοντας λουρίδα, στυλοβάτης A/B, πιάτο μεταφορών με ηλεκτρική σκούπα, η συγκόλληση τα materilas κ.λπ.
2.
| Κράτη κραμάτων/ιδιοσυγκρασία | Χαρακτήρας | Πάχος | Πλάτος | Επιφάνεια |
| 5754/O | ST | 0.54.0mm | 10002200mm | Όπως αιτήματα |
| 5182/O | RSS | |||
| 5052/H32 | RSS | |||
| 6016/T4 | IH | |||
| 6014/T4 | IH | |||
| 6016/T4 | IBR | |||
| 6051/T4 | HS | |||
| 6111/T4 | HS |
![]()
| MOQ: | 5 τόνος |
| τιμή: | Negociable |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 800,000 το χρόνο |
5052 υψηλής αντοχής σπείρα αργιλίου κραμάτων αλουμινίου φύλλων αργιλίου
1. Περιγραφή
Τα φύλλα/τα πιάτα/οι σπείρες αργιλίου μας χρησιμοποιούνται ευρέως για το αυτοκινητικό και νέο ενεργειακό όχημα. Όπως το αυτόματο πλαίσιο σωμάτων, τα φύλλα σωμάτων, πόρτες, δομικά μέρη, οι φωτεινές λουρίδες, ηλεκτρική κάλυψη μπαταριών οχημάτων, ηλεκτρική περίπτωση μπαταριών αυτοκινήτων, θερμικό σάβανο, πιάτο πενταλιών, σκουπίζουν τη συμπληρωματική, σφραγίζοντας λουρίδα, στυλοβάτης A/B, πιάτο μεταφορών με ηλεκτρική σκούπα, η συγκόλληση τα materilas κ.λπ.
2.
| Κράτη κραμάτων/ιδιοσυγκρασία | Χαρακτήρας | Πάχος | Πλάτος | Επιφάνεια |
| 5754/O | ST | 0.54.0mm | 10002200mm | Όπως αιτήματα |
| 5182/O | RSS | |||
| 5052/H32 | RSS | |||
| 6016/T4 | IH | |||
| 6014/T4 | IH | |||
| 6016/T4 | IBR | |||
| 6051/T4 | HS | |||
| 6111/T4 | HS |
![]()