| MOQ: | 5 τόνος |
| τιμή: | Negociable |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 800,000 το χρόνο |
Αυτοκινητικό φύλλο αργιλίου ρόλων κραμάτων αλουμινίου καυτού κυλίσματος κάλυψης
Τι τα φύλλα αργιλίου χρησιμοποιούνται για;
Εφαρμογές φύλλων αργιλίου
Στη μεταφορά, το φύλλο αργιλίου χρησιμοποιείται για να κατασκευάσει τις επιτροπές για τους αυτοκινητικούς οργανισμούς και τα ρυμουλκά τρακτέρ. Το φύλλο χρησιμοποιείται στις εγχώριες συσκευές και cookware. Στην οικοδόμηση και την κατασκευή, διαμορφώνεται στα προϊόντα συμπεριλαμβανομένου να πλαισιώσει, των υδρορροών, υλικό κατασκευής σκεπής, awnings και carports.
| Κράτη κραμάτων/ιδιοσυγκρασία | Χαρακτήρας | Πάχος | Πλάτος | Επιφάνεια |
| 5754/O | ST | 0.54.0mm | 10002200mm | Όπως αιτήματα |
| 5182/O | RSS | |||
| 5052/H32 | RSS | |||
| 6016/T4 | IH | |||
| 6014/T4 | IH | |||
| 6016/T4 | IBR | |||
| 6051/T4 | HS | |||
| 6111/T4 | HS |
![]()
| MOQ: | 5 τόνος |
| τιμή: | Negociable |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 800,000 το χρόνο |
Αυτοκινητικό φύλλο αργιλίου ρόλων κραμάτων αλουμινίου καυτού κυλίσματος κάλυψης
Τι τα φύλλα αργιλίου χρησιμοποιούνται για;
Εφαρμογές φύλλων αργιλίου
Στη μεταφορά, το φύλλο αργιλίου χρησιμοποιείται για να κατασκευάσει τις επιτροπές για τους αυτοκινητικούς οργανισμούς και τα ρυμουλκά τρακτέρ. Το φύλλο χρησιμοποιείται στις εγχώριες συσκευές και cookware. Στην οικοδόμηση και την κατασκευή, διαμορφώνεται στα προϊόντα συμπεριλαμβανομένου να πλαισιώσει, των υδρορροών, υλικό κατασκευής σκεπής, awnings και carports.
| Κράτη κραμάτων/ιδιοσυγκρασία | Χαρακτήρας | Πάχος | Πλάτος | Επιφάνεια |
| 5754/O | ST | 0.54.0mm | 10002200mm | Όπως αιτήματα |
| 5182/O | RSS | |||
| 5052/H32 | RSS | |||
| 6016/T4 | IH | |||
| 6014/T4 | IH | |||
| 6016/T4 | IBR | |||
| 6051/T4 | HS | |||
| 6111/T4 | HS |
![]()