| MOQ: | Η δοκιμή δειγμάτων μπορεί να τακτοποιηθεί |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Κιβώτιο κοντραπλακέ που ειδικεύεται για την εξαγωγή |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30days συμπεριλαμβανομένου του χρόνου σχεδίασης |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100000 τόνοι ετήσιος |
Κρύα πιάτα μπαταριών της EV αργιλίου εξωθημένα μικροϋπολογιστής-λιμένας
1. 3003 και άλλο κράμα αργιλίου σειράς
2. που υποβάλλουν σε ανοδική οξείδωση, στίλβωση, στροφή, επίστρωμα δύναμης, μύλος τελειώνουν κ.λπ.
3. COem, ODM, ή σχέδιο από μας
4. CNC, που εξωθεί τη μηχανή, τραβηγμένη στο κρύο μηχανή, φούρνος θέρμανσης, που ισιώνει τη μηχανή, τέμνουσα μηχανή
Υλικά επένδυσης
| Κράμα | Si | Φε | $cu | ΜΝ | MG | ZN | Zr | Tj | κώδικας |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
![]()
|
|
| MOQ: | Η δοκιμή δειγμάτων μπορεί να τακτοποιηθεί |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Κιβώτιο κοντραπλακέ που ειδικεύεται για την εξαγωγή |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30days συμπεριλαμβανομένου του χρόνου σχεδίασης |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100000 τόνοι ετήσιος |
Κρύα πιάτα μπαταριών της EV αργιλίου εξωθημένα μικροϋπολογιστής-λιμένας
1. 3003 και άλλο κράμα αργιλίου σειράς
2. που υποβάλλουν σε ανοδική οξείδωση, στίλβωση, στροφή, επίστρωμα δύναμης, μύλος τελειώνουν κ.λπ.
3. COem, ODM, ή σχέδιο από μας
4. CNC, που εξωθεί τη μηχανή, τραβηγμένη στο κρύο μηχανή, φούρνος θέρμανσης, που ισιώνει τη μηχανή, τέμνουσα μηχανή
Υλικά επένδυσης
| Κράμα | Si | Φε | $cu | ΜΝ | MG | ZN | Zr | Tj | κώδικας |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
![]()