Prismatic ελικοειδής μορφή πιάτων ψύξης αργιλίου μπαταριών κυττάρων που προσαρμόζεται
| Product name: | Προσαρμοσμένο Prismatic σύστημα ψύξης μπαταριών κυττάρων στα ηλεκτρικά οχήματα | Keyword: | Σύστημα ψύξης αργιλίου |
| Shape: | πιάτο | Grade: | 3000 σειρές |
| Color: | Ασήμι | Surface: | Επένδυση/μόνωση/ταινία |
| Temper: | Ο, Φ, H111, H112 | Application: | Νέα ψύξη μπαταριών ενεργειακών οχημάτων |
| Material: | κράμα | Alloy: | 3003,3102,1100,1050,6061 |
| Pack: | Χαρτοκιβώτια | ||
| High Light: | Ελικοειδές δροσίζοντας πιάτο αργιλίου μορφής,Prismatic δροσίζοντας πιάτο αργιλίου μπαταριών κυττάρων,Συγκολλώντας δροσίζοντας πιάτο αργιλίου κραμάτων |
||
Προσαρμοσμένο Prismatic σύστημα ψύξης αργιλίου μπαταριών κυττάρων στα ηλεκτρικά οχήματα
Η συγκόλληση των υγρών δροσίζοντας πιάτων είναι μια διαδικασία παραγωγής για τα συστατικά για να επιτύχει την υψηλότερη θερμική απόδοση και τις ελαφρύτερες λύσεις. Το κενό συγκόλλησε τα κρύα πιάτα αναφέρεται σε ένα είδος κρύου πιάτου νερού που δημιουργούνται με την κατεργασία δύο μεταλλικών πιάτων με τα εσωτερικές κανάλια και τις δομές πτερυγίων που έπειτα προσεκτικά σφραγίζονται μαζί μέσα σε μια κενή αίθουσα για τη θέρμανση.
1. Καμία διαδικασία ροής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθαρίσει τα μέρη
2. Ιδιαίτερα επαναλαμβανόμενη και ελέγξιμη επεξεργασία κατά δεσμίδες
3. Ομοιόμορφα υλικά χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια και μετά από της συγκόλλησης
4. Οι εσωτερικές ενώσεις μπορούν να παραχθούν ακόμη και στις σύνθετες δομές για να βελτιώσουν τη γενική δύναμη των συστατικών
Κρύες προδιαγραφές πιάτων μπαταριών
| Στοιχείο | Προσαρμοσμένο Prismatic σύστημα ψύξης αργιλίου μπαταριών κυττάρων στα ηλεκτρικά οχήματα |
| Εφαρμογή | ηλεκτρικά οχήματα, συστήματα ψύξης μπαταριών, θερμικές λύσεις διαχείρισης κ.λπ. |
| Τύπος κυττάρων | prismatic κύτταρο και κύτταρο σακουλών |
| Μορφή | Ελικοειδής δροσίζοντας σωλήνας, συγκολλώντας δροσίζοντας πιάτο κραμάτων |
| Κράμα | 3003 ή προσαρμοσμένος |
| Ιδιοσυγκρασία | O.H14, H16 κ.λπ. |
Υλικό επένδυσης
| Κράμα | Si | Φε | $cu | ΜΝ | MG | ZN | Zr | Tj | κώδικας |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |

