|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Δροσίζοντας πιάτα αργιλίου συστημάτων ενεργειακής αποθήκευσης | Λέξη κλειδί: | Πιάτο υδρόψυξης |
|---|---|---|---|
| Μορφή: | πιάτο | Βαθμός: | 3000 σειρές |
| Χρώμα: | Ασήμι | Επιφάνεια: | Επένδυση/μόνωση/ταινία |
| Ιδιοσυγκρασία: | Ο, Φ, H111, H112 | Εφαρμογή: | Νέα ψύξη μπαταριών ενεργειακών οχημάτων |
| Υλικό: | κράμα | Κράμα: | 3003,3102,1100,1050,6061 |
| Πακέτο: | Χαρτοκιβώτια | ||
| Επισημαίνω: | Δροσίζοντας πιάτο αργιλίου ESS,Στίλβωση πιάτων ψύξης αργιλίου,Ο μύλος τελειώνει το δροσίζοντας πιάτο αργιλίου |
||
Δροσίζοντας πιάτα αργιλίου συστημάτων ενεργειακής αποθήκευσης
| Στοιχείο | Δροσίζοντας πιάτα αργιλίου συστημάτων ενεργειακής αποθήκευσης | |||
| Κράμα | 3003,3005,4343 κ.λπ. | |||
| Ιδιοσυγκρασία | Ο, H14, H16 ή προσαρμοσμένος | |||
| Πάχος | 1-10 χιλ. ή προσαρμοσμένος | |||
| Εφαρμογή | ηλεκτρική μπαταρία οχημάτων | |||
1. 3003 και άλλο κράμα αργιλίου σειράς
2. που υποβάλλουν σε ανοδική οξείδωση, στίλβωση, στροφή, επίστρωμα δύναμης, μύλος τελειώνουν κ.λπ.
3. COem, ODM, ή σχέδιο από μας
4. CNC, που εξωθεί τη μηχανή, τραβηγμένη στο κρύο μηχανή, φούρνος θέρμανσης, που ισιώνει τη μηχανή, τέμνουσα μηχανή
1) Υλικό επένδυσης
| Κράμα | Si | Φε | $cu | ΜΝ | MG | ZN | Zr | Tj | κώδικας |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
Υλικό πυρήνων
| Κράμα | Si | Φε | $cu | ΜΝ | MG | ZN | Zr | Tj | κώδικας |
| 4343 | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,05 | 1 |
| 4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0.5-1.5 | - | 0,05 | 2 |
| 4045 | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,2 | - | 0,2 | 3 |
| 4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0.5-1.5 | - | 0,2 | 4 |
| 4004 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | 0,2 | - | 0,2 | 5 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tracy
Τηλ.:: +8613584862808
Φαξ: 86-512-62538616