| MOQ: | 500KG |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30days συμπεριλαμβανομένου του χρόνου σχεδίασης |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100000ton/Every έτος |
Σωλήνας κλεψυδρών αργιλίου για τον ανταλλάκτη θερμότητας βαριών φορτηγών
1.Application:
Βαρύ φορτηγό ή πλαϊνός ανταλλάκτης θερμότητας οχημάτων
2.Alloy κράτη:
Σύμφωνα με τα αιτήματα των πελατών, κάτω από την προδιαγραφή για την αναφορά σας.
4343/3003/4343 4343/3005/4343
3.Material πάχος: 0.225mm
4.Common προδιαγραφή σωλήνων:
| Αριθ. | Περιγραφή | Προδιαγραφή (W*H*T) χιλ. | Προδιαγραφή (W*H*T) χιλ. |
| 1 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 500KG |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30days συμπεριλαμβανομένου του χρόνου σχεδίασης |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100000ton/Every έτος |
Σωλήνας κλεψυδρών αργιλίου για τον ανταλλάκτη θερμότητας βαριών φορτηγών
1.Application:
Βαρύ φορτηγό ή πλαϊνός ανταλλάκτης θερμότητας οχημάτων
2.Alloy κράτη:
Σύμφωνα με τα αιτήματα των πελατών, κάτω από την προδιαγραφή για την αναφορά σας.
4343/3003/4343 4343/3005/4343
3.Material πάχος: 0.225mm
4.Common προδιαγραφή σωλήνων:
| Αριθ. | Περιγραφή | Προδιαγραφή (W*H*T) χιλ. | Προδιαγραφή (W*H*T) χιλ. |
| 1 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | (Λακκάκι) σωλήνας κλεψυδρών | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()
![]()
![]()