| MOQ: | 500kg |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 35 ημέρες συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εργαλείων |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100000 τόνοι/Κάθε χρόνο |
Σωλήνες 4045/3003 τετραγωνικοί επιγραφών συμπυκνωτών αργιλίου για τα ανταλλακτικά
Εφαρμογή
Σωλήνες 4045/3003 οι τετραγωνικοί επιγραφών συμπυκνωτών αργιλίου για τα ανταλλακτικά είναι δημοφιλείς που χρησιμοποιούνται για το θερμαντικό σώμα αυτοκινήτων.
| Αριθ. | Μέγεθος | Κράμα | Τύπος σωλήνων |
| 1 | Φ16*1 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 2 | Φ16*1.2 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 3 | Φ20*1.15 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 4 | Φ20*1.3 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 5 | Φ20*1.5 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 6 | Φ22*1.3 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 7 | Φ25*1.25 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 8 | Φ25*1.3 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 9 | Φ25*1.5 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 10 | Φ30*1.5 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 11 | Φ30*1.55 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 12 | Φ30*2 | 4045/3003 | |
| 13 | Φ32*1.8 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 14 | Φ40*1.8 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 15 | 20*16*1.2 | 4045/3003 | Τετράγωνο |
| 16 | 27*14*1.2 | 4045/3003 | Τετράγωνο |
| 17 | 27*22*1.2 | 4045/3003 | Τετράγωνο |
| 18 | 27*24*1.2 | 4045/3003 | Τετράγωνο |
| 19 | 27*27*1.2 | 4045/3003 | Τετράγωνο |
| 20 | 38*19*1.2 | 4045/3003 | Τετράγωνο |
![]()
![]()
| MOQ: | 500kg |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Προθεσμία παράδοσης: | 35 ημέρες συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εργαλείων |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100000 τόνοι/Κάθε χρόνο |
Σωλήνες 4045/3003 τετραγωνικοί επιγραφών συμπυκνωτών αργιλίου για τα ανταλλακτικά
Εφαρμογή
Σωλήνες 4045/3003 οι τετραγωνικοί επιγραφών συμπυκνωτών αργιλίου για τα ανταλλακτικά είναι δημοφιλείς που χρησιμοποιούνται για το θερμαντικό σώμα αυτοκινήτων.
| Αριθ. | Μέγεθος | Κράμα | Τύπος σωλήνων |
| 1 | Φ16*1 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 2 | Φ16*1.2 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 3 | Φ20*1.15 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 4 | Φ20*1.3 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 5 | Φ20*1.5 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 6 | Φ22*1.3 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 7 | Φ25*1.25 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 8 | Φ25*1.3 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 9 | Φ25*1.5 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 10 | Φ30*1.5 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 11 | Φ30*1.55 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 12 | Φ30*2 | 4045/3003 | |
| 13 | Φ32*1.8 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 14 | Φ40*1.8 | 4045/3003 | Κύκλος |
| 15 | 20*16*1.2 | 4045/3003 | Τετράγωνο |
| 16 | 27*14*1.2 | 4045/3003 | Τετράγωνο |
| 17 | 27*22*1.2 | 4045/3003 | Τετράγωνο |
| 18 | 27*24*1.2 | 4045/3003 | Τετράγωνο |
| 19 | 27*27*1.2 | 4045/3003 | Τετράγωνο |
| 20 | 38*19*1.2 | 4045/3003 | Τετράγωνο |
![]()
![]()